Техническая теплоизоляция предназначена для поверхностей с положительными и отрицательными температурами (с учетом допустимого диапазона температур) за исключением объектов с повышенными требованиями к токсичности продуктов горения.
| Показатель | Значение |
| Диапазон рабочих температур, °C | От -200 до +110* |
| Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, не более, Вт/(м•°C) | |
| -40 -20 0 20 40 | 0,028 0,030 0,032 0,034 0,036 |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара ?, не менее | 10 000 |
| Водопоглощение за 24 ч по объему при полном погружении, не более, % | 0,7 |
| Плотность, кг/м3 | 40±15** |
| Показатель кислотности (pH) | нейтральный |
| Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
| Масло и бензостойкость | хорошая |
| Биологическая стойкость | хорошая |
| Запах | нейтральный |
| Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
| Цвет | Черный |
| Покрытия | ALU, PVC, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD, WHITE CLAD, FUTUREFLEX |
| Системы | ALU, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD |
Цена указана за м.п.