Сепараторы воздуха Flamcovent Smart F
Новые сепараторы воздуха и грязи FlamcoventSmart могут по праву считаться интеллектуальными устройствами. Как и в случае других инновационных устройств Flamco, новая конструкция сепараторов позволяет достигать непревзойденных характеристик. Наши новые сепараторы воздуха и грязи для систем охлаждения и теплоснабжения устанавливают новые стандарты в этой области.
Сепараторы воздуха и гряз серии Smart позволяют удалять из системной воды пузырьки воздуха и частицы грязи микроскопических размеров. Эти устройства практически не требуют обслуживания и обладают чрезвычайно низким гидравлическим сопротивлением.
Преимущества:
Информация общего характера:

| Тип | Ёмкость [л] | Соединение [DN] | Соединение [мм] | А [мм] | B [мм] | С [мм] | D [мм] | Kv * [m3/h] (?P = 1 bar) | Вес [кг] | Артикул |
| Flamcovent Smart 50 F | 8 | 50 | 60,3 | 472 | 350 | 338 | 175 | 93 | 14 | FL 31001 |
| Flamcovent Smart 65 F | 8 | 65 | 76,1 | 472 | 350 | 338 | 175 | 140 | 16 | FL 31002 |
| Flamcovent Smart 65 F ** | 8 | 65 | 76,1 | 472 | 350 | 338 | 175 | 140 | 16 | FL 31003 |
| Flamcovent Smart 80 F | 25 | 80 | 88,9 | 612 | 470 | 435 | 270 | 209 | 25 | FL 31004 |
| Flamcovent Smart 100 F | 25 | 100 | 114,3 | 612 | 470 | 435 | 270 | 311 | 29 | FL 31005 |
| Flamcovent Smart 125 F | 59 | 125 | 139,7 | 740 | 635 | 515 | 360 | 459 | 48 | FL 31006 |
| Flamcovent Smart 150 F | 60 | 150 | 168,3 | 740 | 635 | 510 | 360 | 675 | 52 | FL 31007 |
| Flamcovent Smart 200 F | 123 | 200 | 219,1 | 975 | 774 | 670 | 450 | 1340 | 80 | FL 31008 |
| Flamcovent Smart 250 F | 287 | 250 | 273,0 | 1290 | 990 | 892 | 600 | 1952 | 158 | FL 31009 |
| Flamcovent Smart 300 F | 333 | 300 | 323,9 | 1452 | 1006 | 1032 | 600 | 2830 | 184 | FL 31010 |
| Flamcovent Smart 350 F | 646 | 350 | 355,6 | 1600 | 1214 | 1109 | 800 | 4084 | 321 | FL 31011 |
| Flamcovent Smart 400 F | 731 | 400 | 406,4 | 1770 | 1220 | 1252 | 800 | 5866 | 348 | FL 31012 |
| Flamcovent Smart 500 F | 1384 | 500 | 508,0 | 2096 | 1580 | 1470 | 1000 | 8387 | 635 | FL 31013 |
| Flamcovent Smart 600 F | 2390 | 600 | 610,0 | 2492 | 1870 | 1760 | 1200 | 11939 | 963 | FL 31014 |
* Kv = Q / v?P Q: Расход [м3/ч] ?P: Потери давления по изделию [бар]
** Вариант с фланцем на 4 отверстия. Не соответствует EN 1092-1 PN16.