Новые сепараторы грязи FlamcoventCleanSmart удаляют из системной воды частицы грязи даже микроскопических размеров. Производительность сепаратора FlamcoCleanSmart на 60% выше по сравнению с обычными сепараторами грязи. При этом обеспечивается практически полное отсутствие сопротивления потока.
25 неодимовыхсупермагнита в скребке для грязи FlamcoCleanSmart.
Класс одного магнита: 13 000 Гс / 1,3 Тл.
Преимущества:
Информация общего характера:

| Тип | Ёмкость [л] | Соединение [DN] | Соединение [мм] | А [мм] | B [мм] | С [мм] | D [мм] | Kv * [m3/h] (?P = 1 bar) | Вес [кг] | Артикул |
| Flamco Clean Smart 50 S | 8 | 50 | 60,3 | 452 | 350 | 129 | 175 | 93 | 14 | FL 31121 |
| Flamco Clean Smart 65 S | 8 | 65 | 76,1 | 452 | 350 | 129 | 175 | 140 | 16 | FL 31122 |
| Flamco Clean Smart 80 S | 25 | 80 | 88,9 | 592 | 470 | 172 | 270 | 209 | 25 | FL 31123 |
| Flamco Clean Smart 100 S | 25 | 100 | 114,3 | 592 | 470 | 172 | 270 | 311 | 29 | FL 31124 |
| Flamco Clean Smart 125 S | 59 | 125 | 139,7 | 719 | 635 | 219 | 360 | 459 | 48 | FL 31125 |
| Flamco Clean Smart 150 S | 60 | 150 | 168,3 | 719 | 635 | 224 | 360 | 675 | 52 | FL 31126 |
| Flamco Clean Smart 200 S | 123 | 200 | 219,1 | 951 | 774 | 361 | 450 | 1340 | 80 | FL 31127 |
| Flamco Clean Smart 250 S | 287 | 250 | 273,0 | 1272 | 990 | 395 | 600 | 1952 | 158 | FL 31128 |
| Flamco Clean Smart 300 S | 333 | 300 | 323,9 | 1437 | 1006 | 420 | 600 | 2830 | 184 | FL 31129 |
| Flamco Clean Smart 350 S | 646 | 350 | 355,6 | 1581 | 1214 | 487 | 800 | 4084 | 321 | FL 31130 |
| Flamco Clean Smart 400 S | 731 | 400 | 406,4 | 1754 | 1220 | 517 | 800 | 5866 | 348 | FL 31131 |
| Flamco Clean Smart 500 S | 1384 | 500 | 508,0 | 2081 | 1580 | 627 | 1000 | 8387 | 635 | FL 31132 |
| Flamco Clean Smart 600 S | 2390 | 600 | 610,0 | 2477 | 1870 | 785 | 1200 | 11939 | 963 | FL 31133 |
* Kv = Q / v?P Q: Расход [м3/ч] ?P: Потери давления по изделию [бар]
** Вариант с фланцем на 4 отверстия. Не соответствует EN 1092-1 PN16.