Сепаратор грязи, произведенный из стали с применением технологии двухзонного разделения потока.
Предназначен для защиты систем нагрева и охлаждения от накопления грязи и соли. Служит для удаления твердых частиц из системы. Присутствие таких частиц может, например, повредить насос или водонагреватель.
Преимущества:
Информация общего характера:

| Тип | Ёмкость [л] | Соединение* [DN] | Соединение* [мм] | В [мм] | Е [мм] | Н [мм] | Вес [кг] | Артикул |
| Flamco Clean 50 F | 8 | 50 | 60,3 | 350 | 135 | 517 | 13,1 | FL 28188 |
| Flamco Clean 65 F | 8 | 65 | 76,1 | 350 | 135 | 517 | 14,1 | FL 28189 |
| Flamco Clean 80 F | 25 | 80 | 88,9 | 470 | 180 | 651 | 22,4 | FL 28190 |
| Flamco Clean 100 F | 25 | 100 | 114,3 | 470 | 180 | 651 | 24,8 | FL 28191 |
| Flamco Clean 125 F | 59 | 125 | 139,7 | 635 | 225 | 780 | 45,6 | FL 28192 |
| Flamco Clean 150 F | 60 | 150 | 168,3 | 635 | 230 | 780 | 50,0 | FL 28193 |
| Flamco Clean 200 F | 123 | 200 | 219,1 | 774 | 300 | 1013 | 79,5 | FL 28194 |
| Flamco Clean 250 F | 287 | 250 | 273,0 | 990 | 400 | 1330 | 154,0 | FL 28195 |
| Flamco Clean 300 F | 333 | 300 | 323,9 | 1016 | 420 | 1495 | 184,0 | FL 28196 |
| Flamco Clean 350 F | 646 | 350 | 355,6 | 1214 | 490 | 1636 | 304,0 | FL 28197 |
| Flamco Clean 400 F | 731 | 400 | 406,4 | 1220 | 520 | 1810 | 346,0 | FL 28198 |
| Flamco Clean 500 F | 1384 | 500 | 508,0 | 1580 | 630 | 2140 | 635,0 | FL 28199 |
| Flamco Clean 600 F | 2390 | 600 | 610,0 | 1870 | 795 | 2535 | 1028,0 | FL 28200 |
*В соответствии с EN1092-1 PN16